스마트하고 손쉬운 작동방법
리모콘 하나로 내차를 보호해주는 신개념 CAR COVER 시스템
제품구성 | 본체,배터리,리모컨,충전기,고정끈(1개),방품끈(4개),사용설명서,부품케이스,파우치(옵션) |
---|---|
재질 | 커버 – 폴리에스테르 폰지 | 외관 – ABS/POM/TPU 등 |
사이즈 | 525x462x169 mm | 무게 | 5kg |
---|---|---|---|
충전기 규격 | DC12.6V /1Ah | 배터리 규격 | 6Cell DC12V / 5200mAh |
외부전원(옵션) | 태양광보드 100mAh | 온도 | 동작 온도 -10°c ~ 60°c | 보관온도 -20°c ~ 45°c |
메뉴얼 다운로드 |
세단 커버스 장착 전.후사진
suv 커버스 장착 전.후사진
폭스 바겐 |
시로코 | 2L | 4256*1810*1400 |
---|---|---|---|
골프 | 4255*1800*1450 | ||
비틀 | 4280*1810*1485 | ||
폴로 | 3970*1685*1455 | ||
뉴보라 | 3M | 4376*1735*1446 | |
제타 | 4487*1706*1470 | ||
보라 | 3L | 4523*1775*1467 | |
CC | 3XL | 4812*1855*1417 | |
파사트 | 4870*1834*1472 | ||
페이톤 | 3XXL | 5060*1905*1450 | |
투아렉 | YXL | 4795*1940*1709 | |
티구안 | YL | 4506*1809*1685 | |
포드 | 포커스 왜건 | 2L | 4368*1823*1483 |
S-MAX | 2XL | 4772*1884*1660 | |
피에스타 해치백 | 2L | 4320*1722*1470 | |
뉴 포커스 | 3L | 4534*1823*1483 | |
몬데오 | 3XL | 4860*1854*1480 | |
쿠가 | YM | 4524*1838*1695 | |
에코스포츠 | YS | 4010*1765*1646 | |
엣지 | YL | 4699*1930*1705 | |
머스탱 | 3XL | 4783*1915*1382 | |
토러스 | 3XXL | 5155*1935*1545 | |
익스플로러 | YXL | 5006*2005*1743 | |
포르쉐 | 911 | 3L | 4562*1852*1271 |
박스터 | 4378*1800*1280 | ||
파나메라 | 3XL+ | 5015*1931*1418 | |
마칸 | YL | 4681*1923*1624 | |
카이엔 | YXL | 4855*1939*1705 | |
재규어 | XE | 3XL | 4670*1850*1415 |
XF | 3XL+ | 4961*1877*1460 | |
F-Pace | YL | 4731*1936*1652 | |
XJ | 3XXL | 5252*1950*1457 | |
벤츠 | A클래스 | 2L | 4305*1770*1445 |
B클래스 | 4359*1786*1558 | ||
CLA/SL | 3L | 4645*1785*1430 | |
C클래스 | 4590*1770*1406 | ||
CLS | 3XL | 4950*1880*1440 | |
E클래스 | 4703*1786*1395 | ||
S클래스 | 3XXL | 5250*1899*1494 | |
GLK클래스 | YL | 4528*1840*1689 | |
GLC클래스 | 4660*1890*1640 | ||
GLE클래스 | YXL | 4880*2030*1725 | |
GLS클래스 | 5130*1980*1880 | ||
ML클래스 | 4839*1926*1758 | ||
G클래스 | 4725*1770*1970 | ||
GLA | YS | 4440*1805*1550 | |
링컨 | MKZ | 3XL+ | 4931*1864*1468 |
MKS | 3XXL | 5184*1928*1565 | |
MKC | YM | 4552*1864*1637 | |
MKX | YL | 4737*1925*1715 | |
인피 니티 |
G35 | 3XL | 4755*1775*1455 |
G37 | 4655*1825*1395 | ||
Q50 | 4790*1823*1450 | ||
Q70 | 3XL+ | 5095*1845*1500 | |
QX50 | YL | 4638*1803*1599 | |
QX60 | YXL | 4997*1960*1750 | |
QX70 | 4862*1928*1680 | ||
쌍용 | 티볼리 | 2L | 4195*1795*1590 |
티볼리 에어 | 2XL | 4440*1795*1635 | |
코란도 C | YL | 4410*1830*1715 | |
코란도 스포츠 | 2XXL | 4990*1910*1790 | |
렉스턴 | 4755*1900*1840 | ||
트리스모 | 5130*1915*1850 | ||
르노 삼성 |
G4 렉스턴 | YXL | 4850*1960*1800 |
SM3 | 3XL | 4620*1810*1475 | |
SM5 | 4885*1860*1485 | ||
SM6 | 3XL+ | 4850*1870*1460 | |
SM7 | 4995*1870*1480 | ||
SM3 ZE | 2L | 4750*1810*1460 | |
QM3 | YL | 4125*1780*1565 | |
QM5 | 4525*1855*1695 | ||
QM6 | 4675*1845*1680 |
BMW | 1시르즈 | 2L | 4324*1765*1458 |
---|---|---|---|
Z4 | 3L | 4239*1790*1291 | |
M3/M4 | 3L+ | 4678*1870*1394 | |
3시르즈i | 4624*1811*1476 | ||
3시르즈Li | 3XL | 4734*1811*1453 | |
6시르즈/M6/M5 | 3XL+ | 5011*1899*1393 | |
5시르즈i/Li | 5055*1860*1491 | ||
7시르즈 | 3XXL | 5221*1902*1498 | |
X1 | YM | 4484*1798*1577 | |
X3 | YL | 4665*1890*1690 | |
X5 | YXL | 4909*1938*1772 | |
X6 | 4909*1989*1702 | ||
혼다 | 피트 | 2L | 4114*1720*1580 |
오딧세이 | 2XXL | 4830*1800*1695 | |
뉴 오딧세이 | 5110*1920*1770 | ||
씨티 | 2L | 3380*1570*1460 | |
씨티 해치백 | 3605*1620*1385 | ||
에버루스 | 3M | 4460*1690*1495 | |
시빅 해치백 | 3L | 4565*1755*1455 | |
CIIMO | 4545*1755*1450 | ||
스피리어 | 3L+ | 4730*1840*1450 | |
어코드 | 3XL+ | 4930*1845*1470 | |
CRV | YM/YS | 4550*1820*1685 | |
시트 로엥 |
DS4 | 2L | 4275*1810*1533 |
DS5 | 2XL | 4530*1870*1510 | |
DS5LS | 3XL | 4702*1840*1510 | |
DS6 | YM | 4553*1858*1588 | |
쉐보레 | 아베오 | 3M | 4420*1735*1515 |
스파크 | 2L | 3595*1595*1475 | |
트랙스 | YS | 4255*1775*1650 | |
올란도 | YL | 4665*1835*1635 | |
크루즈 | 3L | 4567*1786*1455 | |
말리부 | 3XL | 4869*1854*1472 | |
캡티바 | YL | 4673*1849*1753 | |
아우디 | A3해치백 | 2L | 4319*1785*1441 |
TT | 3M | 4190*1830*1340 | |
R8 | 4440*1929*1252 | ||
A3 | 4462*1796*1421 | ||
A4L/A4 | 3L+ | 4761*1826*1439 | |
100 | 4790*1780*1444 | ||
A6 | 3XL+ | 4943*1874*1461 | |
A6L | 5015*1874*1455 | ||
A7 | 4984*1911*1420 | ||
A8 | 3XXL | 5268*1949*1471 | |
Q3 | YM | 4385*1831*1589 | |
Q5 | YL | 4629*1898*1655 | |
Q7 | YXL | 5092*1992*1731 | |
캐딜락 | ATS-L | 3XL | 4730*1824*1421 |
CTS | 3XL+ | 4966*1834*1438 | |
STS | 3XXL | 5019*1844*1463 | |
XTS | 5131*1852*1501 | ||
SRX | YXL | 4851*1910*1663 | |
렌드 로버 |
이보크 | YM | 4365*1965*1635 |
브리랜더2 | 4500*2005*1765 | ||
디스커버리 스포츠 | YL | 4590*1894*1724 | |
디스커버리4 | YXL | 4829*2053*1880 | |
레인지로 스포츠 | 4783*1933*1816 | ||
레인지로버 | 4999*2073*1835 | ||
볼보 | C30 | 2L | 4265*1780*1445 |
V40 | 4369*1802*1439 | ||
V60 | 2XL | 4635*1865*1484 | |
S40 | 3L+ | 4476*1770*1454 | |
S60 | 4635*1865*1484 | ||
C70 | 4615*1835*1405 | ||
S80/S60L | 3XL | 4715*1866*1481 | |
S80L | 3XL+ | 4991*1861*1490 | |
XC60 | YL | 4644*1891*1713 | |
XC90 | YXL | 4807*1936*1784 |
현대 | 벨로스터 | 2L | 4220*1790*1399 |
---|---|---|---|
i30 | 2XL | 4710*1820*1470 | |
엑센트 | 3M | 4370*1705*1455 | |
아반떼 | 3L | 4570*1800*1440 | |
코나 | 4165*1800*1565 | ||
소나타 YF | 3XL | 4820*1835*1475 | |
소나타 NF | 4680*1750*1410 | ||
소나타LF | 4710*1820*1470 | ||
i40 | 4820*1815*1470 | ||
제네시스 쿠페 | 4630*1865*1385 | ||
그랜져 | 3XL+ | 4930*1865*1470 | |
제네시스 G80 | 4990*1890*1480 | ||
아슬란 | 4970*1860*1470 | ||
에쿠스 | 3XXL | 5160*1890*1495 | |
제네시스 EQ900 | 5205*1915*1495 | ||
투싼 | YM | 4475*1850*1645 | |
뉴 싼타페 | YL | 4725*1880*1686 | |
싼타페 | YXL | 4915*1885*1695 | |
맥스크루즈 | 4905*1885*1700 | ||
베라크루즈 | 4840*1970*1795 | ||
스타렉스 | 2XXL | 5150*1920*1925 | |
기아 | 레이 | 2L | 3595*1595*1700 |
모닝 | 3595*1595*1485 | ||
스토닉 | 4140*1760*1520 | ||
니로 | 4355*1805*1545 | ||
쏘울 | 4140*1800*1600 | ||
카니발 | 2XXL | 5115*1985*1740 | |
K3 | 3L | 4600*1780*1445 | |
포르테 | 4560*1775*1460 | ||
스팅어 | 3XL | 4831*1870*1400 | |
K5 | 4845*1830*1460 | ||
K7 | 3XL+ | 4970*1870*1470 | |
K9 | 5095*1900*1490 | ||
오피러스 | 5000*1850*1485 | ||
스포티지 | YM | 4350*1840*1730 | |
스포티지R | 4450*1855*1660 | ||
뉴 카렌스 | 2XL | 4545*1820*1650 | |
쏘렌토 | YN | 4685*1885*1745 | |
모하비 | YXL | 4930*1915*1810 | |
람보르 기니 |
우라칸 | 3XL | 4459*1924*1165 |
우라칸 RWD | 4459*1924*1165 | ||
아벤타도르 | 3XXL | 4797*2030*1136 | |
가야르도 | 3L | 4386*1900*1165 | |
테슬라 | S | 2XXL | 4979*1964*1435 |
페라리 | 488 스파이더 | 3L+ | 4568*1952*1211 |
812슈퍼패스트 | 3XL | 4657*1971*1276 | |
GTC4 루쏘 | 4657*1971*1976 | ||
라페라리 | 3XL+ | 4702*1992*1116 | |
마세 라티 |
기블리 | 3XL+ | 4970*1945*1455 |
콰트로포르테 | 3XXL | 5265*1950*1475 | |
르반떼 | YXL | 5005*1970*1680 | |
벤틀리 | 컨티넨탈 GT3-R | 3XL+ | 4806*1944*1394 |
컨티넨탈 컨버터블 | 4804*2194*1390 | ||
컨티넨탈 쿠페 | 4806*2227*1404 | ||
크라이 슬러 |
300C | 3XL+ | 5045*1905*1410 |
300S | 5044*1902*1484 | ||
300C SRT8 | 5045*1935*1410 | ||
200 | 3XL | 4885*1870*1490 | |
200S | 4884*1871*1491 |
판매가능 사이즈 : 3XL / 3XL+ / 3XXL / YM / YL / YXL
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.75m | 4.2 ~4.5m | 1.5m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.8m | 4.5~4.62m | 1.5m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.8m | 4.62~4.73m | 1.5m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.85m | 4.73~4.9m | 1.5m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.9m | 4.9~5.1m | 1.5m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
2m | 5.1~5.2mm | 1.5m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.85m | 4.15 ~4.35m | 1.5m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.85m | 4.35 ~4.45m | 1.5m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.8m | 4.5 ~4.75m | 1.6m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.9m | 4.75 ~5.1m | 1.8m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.7m | 4.3 ~4.55m | 1.7m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.9m | 4.6 ~4.8m | 1.85m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
2m | 4.8 ~5.1m | 1.8m |
넓이 | 길이 | 높이 |
---|---|---|
1.65m | 4.15 ~4.3m | 1.7m |
※ 페라리, 람보르기니 급의 차량은 별도 사이즈 주문 제작입니다.
'패스트랙스'는 고객님의 문의요청에 정확하고 성실한 답변을 드리기 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
이에 개인정보의 수집 및 이용에 관하여 아래와 같이 고지하오니 충분히 읽어보신 후 동의하여 주시기 바랍니다.
1. 수집 이용목적 : 본인확인, 고객문의, 민원처리
2. 개인정보 수집항목
  필수항목 : 성명, 휴대폰번호
3. 보유 및 이용기간
  - 접수 후 6개월
4. 개인정보수집 및 이용 동의 거부안내
  - 고객님은 본 서비스의 개인정보 수집 및 이용 동의에 거부하실 수 있으며 이 경우 본 서비스를 이용하실 수 없습니다.